.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| RGF - 2º SEMESTRE 2025 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 26/01/2026 | Detalhes |
| RREO - 6º BIMESTRE 2025 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 2025 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 26/01/2026 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - DEZEMBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Dezembro | 02/01/2026 | Detalhes |
| LEI MUNICIPAL Nº 853.2025 - DISPÕE SOBRE A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026. | 2025 | Não especificado | Anual | 24/12/2025 | Detalhes |
| LEI Nº 851 -2025, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Quadrienal | 15/12/2025 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - NOVEMBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Novembro | 01/12/2025 | Detalhes |
| LEI MUNICIPAL Nº 847-2025 - DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026. REPUBLICAÇÃO | 2025 | Não especificado | Anual | 28/11/2025 | Detalhes |
| RREO - 5º BIMESTRE 2025 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 2025 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 24/11/2025 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - OUTUBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 03/11/2025 | Detalhes |
| LEI MUNICIPAL Nº 847-2025 - DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026. | 2025 | Não especificado | Anual | 28/10/2025 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - SETEMBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 01/10/2025 | Detalhes |
| RREO - 4º BIMESTRE 2025 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 2025 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 23/09/2025 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - AGOSTO 2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 01/09/2025 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JULHO 2025 | 2025 | Não especificado | Julho | 01/08/2025 | Detalhes |
| RREO - 3º BIMESTRE 2025 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 22/07/2025 | Detalhes |
| RGF - 1º SEMESTRE 2025 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 22/07/2025 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JUNHO 2025 | 2025 | Não especificado | Junho | 01/07/2025 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MAIO 2025 | 2025 | Não especificado | Maio | 31/05/2025 | Detalhes |
| RREO - 2º BIMESTRE 2025 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 2025 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 22/05/2025 | Detalhes |
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL 2025 | 2025 | Não especificado | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria